Me connecter
Réagissez en direct !
Monsieur B. (dim. 8 fév à 16:40) :
Super Gera le 707 à 51/1, bien vu!
Monsieur B. (dim. 8 fév à 16:39) :
Arreté 😅
Ouin-Ouin (dim. 8 fév à 13:48) :
hello R5 402
Gera76 (dim. 8 fév à 08:10) :
R3 BORDEAUX
108--208--306--512--608--707
Gera76 (dim. 8 fév à 08:02) :
Vincennes en R1
106
309
405
507
610
711
806
913
MELANGE FAVORIS ET OUTSIDERS
Monsieur B. (sam. 7 fév à 17:30) :
Dommage Gera, ça avait bien commencé pourtant!
Gera76 (sam. 7 fév à 11:05) :
bonjourR1 vincennes
107
207
305
401
511
607
707
810
909
Veuillez vous connecter pour poster.
Chevaux

Favorite d'Atout

Femelle de 11 ans par Locomotive et Take The Crown
Favorite d'Atout est une jument de courses hippiques spécialisée dans les courses de trot.
Statistiques cheval
Nombre total de courses : 44 Victoires : 2 Places : 13 Musique : 6 - D - 3 - D - 6 Gains : 23 563 €
Réussite gagnant : 5 % Réussite placé : 30 % Rapport moyen gagnant : 6,44 € Rapport moyen placé : 3,19 €
Statistiques Quinté +
Nombre de courses Quinté +: 0 Victoires Quinté +: 0 Places Quinté +: 0
Réussite gagnant : 0 % Réussite placé : 0 %
Consultez nos statistiques détaillées et faites votre pronostic dans notre logiciel en ligne Studio Turf.
Courses PMU et Internet connues
Date R C Hippodrome Distance Discipline Type Terrain Cheval SA Jockey Entraîneur Cote Place RG RP
25/02/22 5 4 Wolvega 2600 Attelé PSF 5 Favorite d'Atout F7 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 6/1 0
10/02/22 2 2 Wolvega 2100 Attelé PSF 5 Favorite d'Atout F7 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 5/1 0
28/01/22 5 5 Wolvega 2600 Attelé PSF 5 Favorite d'Atout F7 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 6/1 0
14/01/22 5 5 Wolvega 2600 Attelé PSF 4 Favorite d'Atout F7 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 2/1 3 4,39 €
31/12/21 4 4 Wolvega 2100 Attelé PSF 3 Favorite d'Atout F6 Rick Ebbinge Arnold Jan Mollema 21/1 0
12/05/21 5 6 Hambourg-Bahrenfeld 2220 Attelé PSF 11 Favorite d'Atout F6 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 11/1 0
22/04/21 5 5 Wolvega 2100 Attelé PSF 6 Favorite d'Atout F6 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 4/1 0
14/04/21 5 4 Wolvega 2100 Attelé PSF 8 Favorite d'Atout F6 Robin Bakker Arnold Jan Mollema 8/1 0
08/04/21 2 2 Wolvega 2100 Attelé PSF 6 Favorite d'Atout F6 Rick Ebbinge Arnold Jan Mollema 3/1 3 1,10 €
17/03/21 5 6 Mons 2300 Attelé Léger 5 Favorite d'Atout F6 Yanick Mollema Arnold Jan Mollema 4/1 3 1,35 €
26/02/21 2 1 Mons 2300 Attelé Léger 7 Favorite d'Atout F6 Yanick Mollema Arnold Jan Mollema 12/1 2 2,43 €
29/01/21 4 7 Mons 2300 Attelé Léger 5 Favorite d'Atout F6 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 2/1 0
15/01/21 5 5 Mons 2300 Attelé Léger 1 Favorite d'Atout F6 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 7/1 1 7,53 € 1,76 €
25/12/20 2 3 Mons 2840 Attelé Léger 10 Favorite d'Atout F5 Yanick Mollema Arnold Jan Mollema 4/1 2 2,87 €
11/12/20 5 4 Mons 2300 Attelé Léger 7 Favorite d'Atout F5 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 6/1 1 5,34 € 1,66 €
27/11/20 2 4 Mons 2840 Attelé Léger 5 Favorite d'Atout F5 Nico D'Haenens Arnold Jan Mollema 13/1 0
02/10/20 2 4 Wolvega 2100 Attelé PSF 11 Favorite d'Atout F5 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 7/1 0
30/08/20 5 4 Wolvega 2600 Attelé PSF 9 Favorite d'Atout F5 Rick Ebbinge Arnold Jan Mollema 6/1 0
14/08/20 3 3 Wolvega 2600 Attelé PSF 9 Favorite d'Atout F5 Jochen Holzschuh Arnold Jan Mollema 7/1 3 6,82 €
17/07/20 2 4 Wolvega 2600 Attelé PSF 10 Favorite d'Atout F5 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 45/1 3 9,45 €
10/07/20 6 5 Wolvega 2100 Attelé PSF 6 Favorite d'Atout F5 Rick Ebbinge Arnold Jan Mollema 21/1 2 4,30 €
03/07/20 6 4 Wolvega 2100 Attelé PSF 5 Favorite d'Atout F5 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 28/1 2 2,23 €
11/03/20 5 1 Wolvega 2600 Attelé PSF 8 Favorite d'Atout F5 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 13/1 0
14/02/20 5 7 Wolvega 2100 Attelé PSF 2 Favorite d'Atout F5 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 22/1 0
15/01/20 4 1 Marseille-Vivaux 2650 Attelé Bon 2 Favorite d'Atout F5 Yannick-Alain Briand Yannick-Alain Briand 7/1 0
23/12/19 3 6 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 15 Favorite d'Atout F4 Kévin Leblanc Yannick-Alain Briand 101/1 0
04/12/19 4 7 Marseille-Vivaux 2650 Attelé Bon 9 Favorite d'Atout F4 Yannick-Alain Briand Yannick-Alain Briand 15/1 0
08/11/19 5 1 Wolvega 3100 Attelé PSF 4 Favorite d'Atout F4 Johan Untersteiner Arnold Jan Mollema 9/1 0
01/11/19 4 1 Wolvega 2600 Attelé PSF 4 Favorite d'Atout F4 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 7/1 0
04/10/19 3 3 Wolvega 2600 Attelé PSF 5 Favorite d'Atout F4 Jaap Van Rijn Arnold Jan Mollema 2/1 2 1,27 €
28/06/19 3 8 Wolvega 2100 Attelé PSF 4 Favorite d'Atout F4 Rick Ebbinge Arnold Jan Mollema 17/1 0
17/05/19 3 2 Wolvega 2100 Attelé PSF 8 Favorite d'Atout F4 Danny Brouwer Arnold Jan Mollema 61/1 0
10/05/19 2 3 La Capelle 2750 Attelé Bon 3 Favorite d'Atout F4 Pierre-Yves Verva Arnold Jan Mollema 10/1 0
31/03/19 5 3 La Capelle 2750 Attelé Bon 11 Favorite d'Atout F4 Rick Ebbinge Arnold Jan Mollema 5/1 0
22/02/19 4 7 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 11 Favorite d'Atout F4 David Békaert Arnold Jan Mollema 18/1 0
19/02/19 4 7 Cagnes-sur-Mer 2700 Attelé Bon 11 Favorite d'Atout F4 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 7/1 0
05/02/19 1 7 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 5 Favorite d'Atout F4 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 13/1 0
29/01/19 4 6 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 10 Favorite d'Atout F4 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 8/1 0
20/01/19 6 1 Cagnes-sur-Mer 2925 Attelé Bon 1 Favorite d'Atout F4 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 5/1 0
17/01/19 4 5 Cagnes-sur-Mer 2700 Attelé Bon 9 Favorite d'Atout F4 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 35/1 0
18/12/18 3 7 Amiens 2400 Attelé Bon 11 Favorite d'Atout F3 Pierre Vercruysse Arnold Jan Mollema 15/1 0
25/11/18 9 3 Reims 2600 Attelé Bon 3 Favorite d'Atout F3 Franck Ouvrie Arnold Jan Mollema 4/1 0
24/08/18 7 6 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 3 Favorite d'Atout F3 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 8/1 2 1,85 €
10/08/18 7 6 Cagnes-sur-Mer 2150 Attelé Bon 15 Favorite d'Atout F3 Jean-Charles Féron Arnold Jan Mollema 35/1 0

Cette liste, donnée à titre informatif, est non exhaustive et contient uniquement les courses répertoriées dans la base de Studio Turf.
Lorsqu'un cheval ne termine pas dans les 3 premiers d'une course, sa place finale est indiquée par un 0 dans le tableau.